Voici en détail l’évolution du budget énergie ( Gaz et électricité) d’une commune de 7 000 habitants dans le département de la Gironde ayant choisi en 2019 une offre indexée ARENH pour un contrat du 01/01/2020 au 31/12/2022
Le périmètre de la commune est :
- 1 C3 et 13 C4 – Consommation hiver : 486,55 Mwh en hiver et 530,56 Mwh en été
- 59 C5 LU – éclairage public – 1,006 Gwh
- 76 C5 CU et MU – bâtiment – 6,63 Gwh
Nous avons pris le soin de détailler l’évolution des prix entre 2019 et 2022 par segment :
| 1 C3 | Pointe | HPH | HCH | HPE | HCE |
| Prix initiaux | 68,58 € | 55,52 € | 28,14 € | 26,02 € | 20,74 € |
| Pourcentage d’ARENH | 0% | 0% | 0% | 101,56% | 213,86% |
| Ecrêtement pour 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | + 4,13 € | + 8,70 € |
| Prix 2021 | 68,58 € | 55,52 € | 28,14 € | 30,15 € | 29,44 € |
| Ecrêtement pour 2021 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | + 83,02 € | + 174,82 € |
| PRIX 2022 | 68,58 € | 55,52 € | 28,14 € | 109,04 € | 195,56 € |
| 14 C4 | HPH | HCH | HPE | HCE |
| Prix initiaux | 74,73 € | 50,89 € | 42,38 € | 20,74 € |
| Pourcentage d’ARENH | 0% | 0% | 125% | 207,31% |
| Ecrêtement pour 2021 | 0,00 € | 0,00 € | + 5,08 € | + 8,43 € |
| Prix 2021 | 74,73 € | 50,89 € | 43,63 € | 22,81 € |
| Ecrêtement pour 2021 | 0,00 € | 0,00 € | + 169,46 € | + 190,20 € |
| PRIX 2022 | 74,73 € | 50,89 € | 211,84 € | 210,94 € |
| C5 | CU | HP | HC | LU |
| Prix initiaux | 52,59 € | 56,96 € | 35,63 € | 41,20 € |
| Pourcentage d’ARENH | 64% | 58% | 95% | 93,11% |
| Ecrêtement pour 2021 | + 2,61 € | + 2,38 € | + 3,86 € | + 3,79 € |
| Prix 2021 | 53,23 € | 57,54 € | 36,58 € | 42,13 € |
| Ecrêtement pour 2021 | + 52,47 € | + 47,67 € | + 77,37 € | + 76,11 € |
| PRIX 2022 | 105,06 € | 104,63 € | 113,00 € | 117,31 € |
Comme vous le contrasterez, cette commune qui pensait avoir sécurisé son achat d’électricité pour l’année 2022 dès 2019, se voit largement majorer ses prix sur l’ensemble des postes été et sur l’ensemble des C5.
En termes de budget voilà ce que cela représente :
| Budget électricité annuel | |||
| C3/C4 | HT | TTC | |
| Budget 2020 | 143 200,46 € | 171 840,55 € | |
| Budget 2021 | 143 992,97 € | 172 791,57 € | |
| Budget 2022 | 235 655,26 € | 282 786,31 € | |
| C5 Bat | Budget Annuel HT | Budget Annuel TTC | |
| Budget 2020 | 82 012,93 € | 96 383,66 € | |
| Budget 2021 | 84 612,20 € | 99 502,79 € | |
| Budget 2022 | 115 813,02 € | 136 943,77 € | |
| C5 EP | Budget Annuel HT | Budget Annuel TTC | |
| Budget 2020 | 116 436,00 € | 136 156,03 € | |
| Budget 2021 | 117 372,09 € | 137 279,01 € | |
| Budget 2022 | 193 021,89 € | 222 805,87 € | |
| Total | par rapport à 2020 | ||
| Budget 2020 | 341 649,39 € | 404 380,24 € | |
| Budget 2021 | 345 977,27 € | 409 573,37 € | + 1% |
| Budget 2022 | 544 490,16 € | 642 535,95 € | + 58% |
Le Turpe et les taxes sont calculés sur la base 2020 afin de démontré le seul effet haussier du prix de rachat de l’électron.
A noter, face à cette envolée des prix sur 2022, le gouvernement a mis en place deux mesures : La fusion de la TDCFE et de la TICFE, et la réduction de cette taxe de 22,50€/Mwh.
Nous constaterons une augmentation de 240 Keuros soit +58% entre 2020 et 2022, atténuée par la minoration de la fiscalité proposé par le gouvernent (presque 22.50€/Mwh de moins. Cf partie « Les solutions » proposées par l’Etat page 13) ainsi que la réattribution de 20 TWh supplémentaires. Sachant que les fournisseurs ont une largesse pour appliquer des remises tarifaires à certaines offres de prix qu’ils ont proposé.
Pour autant le choix de cette commune en 2019 n’était pas idiot, il a permis de bénéficier pendant 2 ans de prix très bon marché. Le mécanisme d’indexation ARENH et de l’écrêtement est sain. Il permet de bénéficier d’une énergie nucléaire à laquelle nous avons indirectement contribué par nos impôts.
Par contre l’élément qu’aucun prévisionnel n’avait pas prévu est la flambée de prix sur le mois de décembre au moment où il fallait acheter les volumes écrêtées. C’est ce paramètre, plus que les 160Twh d’Arenh qui pèse sur cette augmentation brutale.
Il nous semble évident qu’une collectivité territoriale doit limiter l’impact de ces éventuelles hausses afin de pouvoir maitriser son budget d’une année à l’autre. Il est donc indispensable d’entamer des démarches permettant de réduire la dépendance aux réseau Gaz et électrique en valorisant la richesse des collectivités territoriales.